Szlifierki i polerki
Szlifierki oscylacyjno-obrotowe
| TYP |
Tarcza(tulejka) (mm) |
Prędkość max. (obr/min) |
Moc (kW) |
Waga (kg) |
Informacje szczegółowe |
| 4151-HL | 152 | 12000 | 0,15 | 0,9 | |
| 4151-HL-2 | 152 | 12000 | 0,15 | 1,0 | |
| 311A | 152 | 10000 | 0,19 | 1,9 | |
| 4152-HL | 152 | 12000 | 0,15 | 0,9 | |
| 4152-HL-SR | 75 | 12000 | 0,15 | 0,85 |
Szlifierki Oscylacyjne
| TYP |
Tarcza(tulejka) (mm) |
Prędkość maks. (obr./min.) |
Moc (kW) |
Waga (kg) |
|
| 312A | 93 x 170 | 8000 | 2,1 | ||
| 315-EU | 70 x 445 | 3000 | 3,0 |
Szlifierki bez ruchu oscylacyjnego
| TYP |
Tarcza(tulejka) (mm) |
Prędkość maks. (obr./min.) |
Moc (kW) |
Waga (kg) |
Informacje szczegółowe |
| 313A | 178 | 5000 | 0,8 | 2,9 | |
| 314A | 178 | 2500 | 0,8 | 2,9 | |
| 317A | 127 | 18000 | 1,0 | ||
| 318A | 178 | 2800 | 0,6 | 2,0 | |
| 319A | 178 | 5000 | 0,6 | 2,0 |
Szlifierki proste i kątowe
| TYP |
Tarcza(tulejka) (mm) |
Prędkość maks. (obr./min.) |
M0c (kW) |
Waga (kg) |
Informacje szczegółowe |
| 301-EU | 6 | 20000 | 0,19 | 0,45 | |
| 3108-EU | 6 | 25000 | 0,27 | 0,5 | |
| 302A | 6 | 18000 | 0,25 | 0,45 | |
| 3102 | 6 | 20000 | 0,27 | 0,6 | |
| 307A-EU | 6 | 27000 | 0,19 | 0,3 | |
| 308A | 6 | 25000 | 0,25 | 0,5 | |
| LA429-EU | 6 | 22000 | 0,32 | 0,6 | |
| 327LS | 7/16" | 3000 | 0,37 | 0,5 | |
| LA422-EU | 125 | 12000 | 0,6 | 1,85 |
-Szlifierki wyposażone w tarczę na rzepy, nr kat. 49835
-Opcja: zestaw do skutecznego odciągu pyłu 5151JV
| « poprzednia | następna » |
|---|